WDM Live-Rangliste
WDM Rangliste
Anleitung
WDM Rangliste – Kurzanleitung
-
Rangliste finden
Die Tabelle zeigt die Wertung des oben gewaehlten Bereichs. Spielbereitschaft, Matchraeume und Warteschlange bleiben WDM-weit sichtbar. Nutze die Suche fuer einen Namen oder den Button Zu meinem Rang, um direkt zu deiner eigenen Position zu springen.
-
Spielbereit setzen
Wenn du spielen moechtest, waehle im Bereich Spielbereit dein Zeitfenster und klicke auf Ich will spielen. Andere Spieler sehen dann, dass du verfuegbar bist. Mit Bin im Spiel markierst du dich als aktiv im Match, mit Status beenden entfernst du deinen aktiven Status wieder.
-
VS-Zeichen
Das VS-Zeichen erstellt einen Matchraum fuer die Spielanfrage. Leuchtet VS gruen, ist der Spieler gerade spielbereit oder im Spiel. Im Matchraum koennt ihr die Anfrage annehmen, ablehnen, den AutoDarts-Lobby-Link speichern und den Matchraum per WhatsApp, Discord oder Kopiertext teilen. Klickst du bei dir selbst auf VS, kommst du zu deinen Benachrichtigungs-Einstellungen.
-
Kontakticons
Discord, WhatsApp und Instagram koennen im eigenen Profil eingetragen werden. Nur wenn du die Sichtbarkeit aktivierst, werden die Kontakte in der Rangliste angezeigt. Sind bei dir noch keine Kontakte eingetragen, fuehren die Icons direkt zu deinen Profil-Einstellungen.
-
Benachrichtigungen
Im Profil kannst du einstellen, ob du informiert werden moechtest, wenn jemand spielbereit ist. E-Mail funktioniert direkt. Discord-DMs werden ueber die WnP-Bot-Bridge der Organisation zugestellt; dafuer muss dein Discord-Konto verknuepft sein. WhatsApp bleibt ein manueller Teilen-Kanal im Matchraum.
-
Match melden
Wenn du in einer aktiven Liga spielst, die von WoodnPrint unterstuetzt, gepowered oder gesponsert wird, kannst du den vorhandenen Match melden-Button nutzen. Das gilt fuer Spieler, bei denen dieser Bereich bereits in ihrer Liga oder ihrem Bereich freigeschaltet ist.
-
Wertung
Nach einem bestaetigten Match werden Rating, Siege, Niederlagen, Legs, Average, Checkout, High Finish, 180er und 170+ Werte aktualisiert, soweit diese Daten aus dem Match erkannt werden.
Jedes bestaetigte Ranglistenmatch zaehlt in die Gesamtwertung. Die gespeicherte Liga- oder Turnierherkunft bleibt fuer die Einordnung sichtbar.
-
Namen und Zuordnung
Die Rangliste versucht Spieler automatisch zu erkennen. Wenn ein Name nicht eindeutig ist oder anders geschrieben wurde, muss die Zuordnung eventuell geprueft werden. Bitte achtet darauf, dass eure Autodarts-Namen moeglichst sauber zur Rangliste passen.
-
Handy-Nutzung
Auf dem Handy bleiben Platz, Spieler, Rating und Form sofort sichtbar. Mit Details oeffnest du die weiteren Werte eines Spielers.
-
Kurz gesagt
Einloggen, Profil ausfuellen, bei Bedarf spielbereit setzen, Gegner ueber VS anfragen, Match spielen und danach ueber den vorhandenen Match-melden-Bereich melden.
Gerade aktiv
Aktuell ist niemand in diesem Bereich als spielbereit markiert.
Organisationswertung: Unity Dartsleague
Ranglistenspiele · eigene Wertung, getrennt von Liga und Teamkarriere
Letzte Matches
Average-Verlauf
Chronologische Matchfolge: 5 von 5 Average-Werten vorhanden.
- 16.08.2026 · BOT LEVEL 60,00
- 16.08.2026 · BOT LEVEL 60,00
- 23.08.2026 · BOT LEVEL 60,00
- 30.08.2026 · BOT LEVEL 60,00
- 10.09.2026 · TobiasLanger0,00
Letzte Ranglistenmatches
Naechste Ligaspiele
- Nickbalu1892 Unity Dartsleague → Champions League · 01.10.2026 19:00
- JTFire Unity Dartsleague → Champions League · 04.10.2026 18:00
- Doublemaker Unity Dartsleague → Champions League · 11.10.2026 18:00
- vmann87 Unity Dartsleague → Champions League · 26.10.2026 21:30
- Sprudel Unity Dartsleague → Champions League · 01.11.2026 18:00
Rang, Spieler und Rating stehen vorn. Weitere Werte und die Form bleiben innerhalb dieser Tabelle erreichbar; Formdetails öffnen Gegner, Ergebnis und – falls vorhanden – den AutoDarts-Matchbericht.
| # | Spieler | Rating | Form | Spiele | S | N | Winrate | Diff | Avg | First 9 | Ø bis 170 | Checkout % | High Score | High Finish | 60+ | 100+ | 140+ | 180 | 170+ | Letztes Match | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galaxine80 VS | 30 | 26 | 4 | 86,7% | 33 | 35,84 | 43,64 | 45,17 | 8,6% | – | 100 | 189 | 30 | 1 | 0 | 0 | 25.10.2026 | |||
| 2 | Doublemaker VS | 21 | 19 | 2 | 90,5% | 28 | 49,56 | 57,25 | 66,05 | 17,0% | – | 111 | 71 | 26 | 4 | 0 | 0 | 20.09.2026 | |||
| 3 | KetOx VS | 37 | 29 | 8 | 78,4% | 43 | 50,53 | 56,33 | 55,12 | 15,9% | – | 180 | 277 | 71 | 12 | 2 | 0 | 12.10.2026 | |||
| 4 | DJSpeedyH96 VS | 13 | 11 | 2 | 84,6% | 11 | 47,29 | 57,78 | 55,94 | 13,8% | – | 60 | 118 | 31 | 0 | 0 | 1 | 11.10.2026 | |||
| 5 | vmann87 VS | 57 | 40 | 17 | 70,2% | 78 | 45,39 | 53,08 | 54,04 | 13,1% | – | 86 | 715 | 169 | 33 | 3 | 0 | 26.10.2026 | |||
| 6 | Gottlinger VS | 3 | 3 | 0 | 100,0% | 15 | 48,89 | 54,07 | 58,63 | 18,8% | – | 138 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.09.2026 | |||
| 7 | Lucky_Seb VS | 3 | 3 | 0 | 100,0% | 9 | 57,69 | 62,61 | 66,95 | 19,4% | – | 88 | 39 | 14 | 0 | 3 | 0 | 21.10.2026 | |||
| 8 | Orti90 VS | 3 | 3 | 0 | 100,0% | 5 | 33,62 | 40,73 | 43,10 | 7,4% | – | 40 | 56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.09.2026 | |||
| 9 | Basti_x10 VS | 56 | 29 | 27 | 51,8% | 22 | 44,26 | 47,54 | 49,63 | 13,1% | – | 180 | 368 | 55 | 4 | 2 | 1 | 10.10.2026 | |||
| 10 | Polo_XL VS | 2 | 2 | 0 | 100,0% | 3 | 43,73 | 49,50 | 47,40 | 16,3% | – | 92 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.09.2026 | |||
| 11 | Hasi1904 VS | 2 | 2 | 0 | 100,0% | 9 | 50,19 | 52,86 | 57,10 | 22,7% | – | 58 | 27 | 9 | 1 | 1 | 0 | 28.09.2026 | |||
| 12 | xaNNgeblich VS | 5 | 3 | 2 | 60,0% | 0 | 52,04 | 54,91 | 57,90 | 16,3% | – | 85 | 74 | 18 | 4 | 1 | 0 | 21.10.2026 | |||
| 13 | KOBOLD77 VS | 5 | 3 | 2 | 60,0% | 3 | 46,19 | 54,42 | 55,28 | 12,4% | – | 47 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.09.2026 | |||
| 14 | S25s17s87s VS | 2 | 2 | 0 | 100,0% | 9 | 26,80 | 50,90 | 48,80 | 5,2% | – | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.10.2026 | |||
| 15 | AC-Tobi VS | 3 | 2 | 1 | 66,7% | 3 | 44,79 | 53,60 | 57,00 | 8,0% | – | 40 | 29 | 13 | 5 | 0 | 0 | 20.09.2026 | |||
| 16 | F_180 VS | 3 | 2 | 1 | 66,7% | 4 | 44,94 | 50,73 | 52,43 | 11,0% | – | 68 | 61 | 7 | 1 | 0 | 0 | 27.09.2026 | |||
| 17 | Focki VS | 3 | 2 | 1 | 66,7% | 0 | 38,51 | 52,75 | 52,80 | 6,5% | – | 56 | 34 | 2 | 3 | 2 | 0 | 20.09.2026 | |||
| 18 | Börni88 VS | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 3 | 66,31 | – | – | 75,0% | – | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.08.2026 | |||
| 19 | DanFu VS | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 4 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.09.2026 | |||
| 20 | Bier_Kapitän VS | 3 | 2 | 1 | 66,7% | 1 | 44,81 | 50,30 | 50,14 | 16,3% | – | 100 | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 28.09.2026 | |||
| 21 | abgerutscht VS | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 2 | 43,20 | 55,30 | 58,80 | 8,1% | – | 78 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 06.09.2026 | |||
| 22 | Apo_21 VS | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 3 | 44,10 | 50,80 | 57,40 | 9,6% | – | 20 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.09.2026 | |||
| 23 | Arni1111 VS | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 1 | 49,80 | 49,80 | 51,10 | 29,4% | – | 43 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10.09.2026 | |||
| 24 | HD89 VS | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 1 | 41,44 | – | – | 13,6% | – | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.08.2026 | |||
| 25 | Juronimo VS | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 2 | 34,60 | 41,70 | 46,30 | 7,2% | – | 53 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 06.09.2026 | |||
| 26 | Petzi VS | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 2 | 44,00 | 51,30 | 48,10 | 13,2% | – | 55 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 06.09.2026 | |||
| 27 | MrCruise84 IG VS | 6 | 3 | 3 | 50,0% | 0 | 40,83 | 49,24 | 48,67 | 8,1% | – | 91 | 61 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.10.2026 | |||
| 28 | Nickbalu1892 VS | 4 | 2 | 2 | 50,0% | -2 | 46,06 | 61,05 | 55,30 | 8,4% | – | 75 | 41 | 12 | 1 | 0 | 0 | 20.09.2026 | |||
| 29 | Knippa83 VS | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 3 | 35,40 | 35,80 | 42,80 | 11,1% | – | 73 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.09.2026 | |||
| 30 | Firearrow VS | 146 | 90 | 56 | 61,6% | 83 | 40,24 | 49,68 | 49,95 | 9,3% | – | 158 | 740 | 100 | 9 | 0 | 3 | 26.10.2026 | |||
| 31 | Patty666 VS | 12 | 6 | 6 | 50,0% | -5 | 38,37 | 46,26 | 48,09 | 6,7% | – | 120 | 61 | 11 | 0 | 0 | 0 | 06.10.2026 | |||
| 32 | Pascal/Heskey VS | 2 | 1 | 1 | 50,0% | -1 | 40,30 | 41,70 | 45,50 | 11,1% | – | 74 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13.09.2026 | |||
| 33 | ComElm VS | 2 | 1 | 1 | 50,0% | 2 | 48,41 | 51,45 | 56,75 | 15,3% | – | 26 | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.09.2026 | |||
| 34 | Silentshot TD VS | 4 | 2 | 2 | 50,0% | 4 | 42,08 | 50,60 | 54,53 | 11,3% | – | 68 | 55 | 8 | 2 | 0 | 0 | 09.10.2026 | |||
| 35 | Hoesch180 VS | 2 | 1 | 1 | 50,0% | -1 | 42,34 | 52,90 | 51,10 | 7,0% | – | 57 | 38 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22.09.2026 | |||
| 36 | PfalzGamerTV VS | 2 | 1 | 1 | 50,0% | 2 | 34,89 | 43,35 | 45,25 | 7,7% | – | 70 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.09.2026 | |||
| 37 | Cypress VS | 2 | 1 | 1 | 50,0% | -2 | 37,67 | – | – | 18,2% | – | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.08.2026 | |||
| 38 | Fringser09 VS | 2 | 1 | 1 | 50,0% | 0 | 34,04 | – | – | 5,6% | – | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.08.2026 | |||
| 39 | KamilloDarts VS | 2 | 1 | 1 | 50,0% | 2 | 42,23 | 57,27 | 60,00 | 8,0% | – | 76 | 39 | 8 | 3 | 0 | 0 | 14.10.2026 | |||
| 40 | Bombo VS | 5 | 2 | 3 | 40,0% | -1 | 66,65 | 71,80 | 68,30 | 19,5% | – | 73 | 16 | 8 | 0 | 3 | 0 | 10.09.2026 | |||
| 41 | Bierfahrer VS | 4 | 2 | 2 | 50,0% | -2 | 44,12 | 53,45 | 50,50 | 9,7% | – | 40 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24.09.2026 | |||
| 42 | Notron VS | 1 | 0 | 1 | 0,0% | -2 | 50,20 | 64,00 | 64,70 | 5,9% | – | 18 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14.09.2026 | |||
| 43 | DerAlex85 VS | 1 | 0 | 1 | 0,0% | -3 | 34,00 | 49,20 | 49,00 | 2,4% | – | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.09.2026 | |||
| 44 | Picknik1 VS | 1 | 0 | 1 | 0,0% | -3 | 48,40 | 47,50 | 54,30 | 10,5% | – | 32 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 06.09.2026 | |||
| 45 | JTFire VS | 1 | 0 | 1 | 0,0% | -2 | 53,71 | 66,30 | 62,00 | 10,0% | – | 20 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 06.09.2026 | |||
| 46 | Fehlwurf VS | 1 | 0 | 1 | 0,0% | -3 | 31,80 | 48,60 | 43,30 | 4,8% | – | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.09.2026 | |||
| 47 | Pumukl_1904 VS | 1 | 0 | 1 | 0,0% | -2 | 41,51 | 49,30 | 46,90 | 16,7% | – | 88 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.10.2026 | |||
| 48 | snakebite25 VS | 1 | 0 | 1 | 0,0% | -3 | 44,89 | 57,90 | 60,30 | 3,5% | – | 14 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.09.2026 | |||
| 49 | Tortellini VS | 1 | 0 | 1 | 0,0% | -1 | 47,91 | 46,90 | 48,30 | 80,0% | – | 70 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.09.2026 | |||
| 50 | Urulukuk VS | 1 | 0 | 1 | 0,0% | -2 | 39,60 | 54,40 | 45,90 | 8,1% | – | 48 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 06.09.2026 | |||
| 51 | BlackArrow VS | 1 | 0 | 1 | 0,0% | -2 | 44,60 | 48,10 | 49,00 | 11,1% | – | 90 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.09.2026 | |||
| 52 | JT09 VS | 1 | 0 | 1 | 0,0% | -3 | 46,91 | 51,30 | 50,30 | 14,3% | – | 32 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.09.2026 | |||
| 53 | Termidator77 VS | 5 | 2 | 3 | 40,0% | -9 | 46,27 | 52,37 | 53,33 | 9,5% | – | 97 | 62 | 11 | 8 | 0 | 0 | 28.09.2026 | |||
| 54 | TobiasLanger VS | 1 | 0 | 1 | 0,0% | -3 | 47,71 | 52,40 | 51,30 | 16,7% | – | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.09.2026 | |||
| 55 | effe112 VS | 2 | 0 | 2 | 0,0% | -5 | 37,21 | 33,75 | 42,15 | – | – | – | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.09.2026 | |||
| 56 | Buge Halls VS | 4 | 1 | 3 | 25,0% | -7 | 38,11 | 42,85 | 45,10 | 6,7% | – | 63 | 57 | 13 | 2 | 0 | 0 | 27.09.2026 | |||
| 57 | Kastner VS | 2 | 0 | 2 | 0,0% | -4 | 32,28 | 39,00 | 39,00 | 4,9% | – | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.09.2026 | |||
| 58 | Chris2688 VS | 2 | 0 | 2 | 0,0% | -4 | 35,36 | 43,95 | 42,40 | 5,6% | – | 49 | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13.09.2026 | |||
| 59 | DennisDarts VS | 2 | 0 | 2 | 0,0% | -4 | 43,05 | 48,45 | 49,15 | 9,5% | – | 40 | 37 | 8 | 0 | 1 | 0 | 27.09.2026 | |||
| 60 | ChaosHB VS | 2 | 0 | 2 | 0,0% | -10 | 29,12 | 37,85 | 34,45 | – | – | – | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.10.2026 | |||
| 61 | Double8 VS | 2 | 0 | 2 | 0,0% | -7 | 43,30 | 50,80 | 44,50 | 18,8% | – | 62 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.10.2026 | |||
| 62 | Hiasi VS | 13 | 3 | 10 | 23,1% | -10 | 40,95 | 52,15 | 51,10 | 9,3% | – | 80 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.09.2026 | |||
| 63 | Tarandrax VS | 13 | 3 | 10 | 23,1% | -16 | 32,21 | 36,74 | 39,41 | 5,5% | – | 65 | 86 | 11 | 1 | 0 | 0 | 25.10.2026 | |||
| 64 | MrNemesis VS | 5 | 0 | 5 | 0,0% | -12 | 43,79 | 48,53 | 48,60 | 5,4% | – | 40 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.09.2026 | |||
| 65 | Zico476 VS | 41 | 8 | 33 | 19,5% | -80 | 43,16 | 48,19 | 49,10 | 9,1% | – | 120 | 567 | 113 | 19 | 2 | 0 | 26.10.2026 | |||
| 66 | Jacky41Jena VS | 89 | 20 | 69 | 22,5% | -115 | 36,94 | 44,30 | 45,00 | 6,2% | – | 122 | 380 | 47 | 1 | 0 | 2 | 26.10.2026 |
